Inscriptions
Gérez les inscriptions des apprenants et suivez leur progression.
Schéma Enrollment
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| id | string | Identifiant unique (enr_...) |
| courseId | string | ID de la formation |
| userId | string | ID de l'apprenant |
| status | enum | ACTIVE | COMPLETED | SUSPENDED | REVOKED |
| paymentMethod | enum | FREE | VIVA_ISV | STRIPE |
| paymentId | string? | ID du paiement associé (si payant) |
| enrolledAt | string | Date d'inscription (ISO 8601) |
| completedAt | string? | Date de completion (null si non terminé) |
| expiresAt | string? | Date d'expiration d'accès (null = illimité) |
POST/enrollments
Crée une inscription. Modes de paiement : FREE (interne), VIVA_ISV, STRIPE (flux de paiement requis).
Inscrire un apprenant · Python
Inscrire un apprenant · cURL / Shell
Inscrire un apprenant · TypeScript
GET/enrollments/:id/progress
Retourne la progression détaillée de l'apprenant : leçons complétées, pourcentage, date de completion.
Progression d'un apprenant · cURL / Shell